Pace Calculator
Use this reference table to convert between mile pace, kilometer pace, and equivalent race finish times. Find your current pace and see what it translates to across distances.
Pace Conversion & Race Equivalents
| Pace/mi | Pace/km | 5K | 10K | Half Marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 | 2:48 | 13:58 | 27:56 | 0:59:00 | 1:58:00 |
| 4:35 | 2:51 | 14:13 | 28:27 | 1:00:05 | 2:00:10 |
| 4:40 | 2:54 | 14:29 | 28:58 | 1:01:10 | 2:02:19 |
| 4:45 | 2:57 | 14:44 | 29:28 | 1:02:15 | 2:04:29 |
| 4:50 | 3:00 | 14:59 | 29:59 | 1:03:19 | 2:06:39 |
| 4:55 | 3:03 | 15:15 | 30:30 | 1:04:24 | 2:08:48 |
| 5:00 | 3:06 | 15:30 | 31:01 | 1:05:29 | 2:10:58 |
| 5:05 | 3:10 | 15:46 | 31:32 | 1:06:34 | 2:13:08 |
| 5:10 | 3:13 | 16:01 | 32:02 | 1:07:39 | 2:15:17 |
| 5:15 | 3:16 | 16:17 | 32:33 | 1:08:44 | 2:17:27 |
| 5:20 | 3:19 | 16:32 | 33:04 | 1:09:48 | 2:19:37 |
| 5:25 | 3:22 | 16:47 | 33:35 | 1:10:53 | 2:21:46 |
| 5:30 | 3:25 | 17:03 | 34:05 | 1:11:58 | 2:23:56 |
| 5:35 | 3:28 | 17:18 | 34:36 | 1:13:03 | 2:26:06 |
| 5:40 | 3:31 | 17:34 | 35:07 | 1:14:08 | 2:28:15 |
| 5:45 | 3:34 | 17:49 | 35:38 | 1:15:13 | 2:30:25 |
| 5:50 | 3:37 | 18:04 | 36:09 | 1:16:17 | 2:32:35 |
| 5:55 | 3:41 | 18:20 | 36:39 | 1:17:22 | 2:34:44 |
| 6:00 | 3:44 | 18:35 | 37:10 | 1:18:27 | 2:36:54 |
| 6:05 | 3:47 | 18:51 | 37:41 | 1:19:32 | 2:39:04 |
| 6:10 | 3:50 | 19:06 | 38:12 | 1:20:37 | 2:41:13 |
| 6:15 | 3:53 | 19:21 | 38:43 | 1:21:41 | 2:43:23 |
| 6:20 | 3:56 | 19:37 | 39:13 | 1:22:46 | 2:45:32 |
| 6:25 | 3:59 | 19:52 | 39:44 | 1:23:51 | 2:47:42 |
| 6:30 | 4:02 | 20:08 | 40:15 | 1:24:56 | 2:49:52 |
| 6:35 | 4:05 | 20:23 | 40:46 | 1:26:01 | 2:52:01 |
| 6:40 | 4:09 | 20:38 | 41:17 | 1:27:06 | 2:54:11 |
| 6:45 | 4:12 | 20:54 | 41:47 | 1:28:10 | 2:56:21 |
| 6:50 | 4:15 | 21:09 | 42:18 | 1:29:15 | 2:58:30 |
| 6:52 | 4:16 | 21:18 | 42:35 | 1:29:53 | 2:59:45 |
| 6:55 | 4:18 | 21:25 | 42:49 | 1:30:20 | 3:00:40 |
| 7:00 | 4:21 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:50 |
| 7:05 | 4:24 | 21:55 | 43:51 | 1:32:30 | 3:04:59 |
| 7:10 | 4:27 | 22:11 | 44:21 | 1:33:34 | 3:07:09 |
| 7:15 | 4:30 | 22:26 | 44:52 | 1:34:39 | 3:09:19 |
| 7:20 | 4:34 | 22:42 | 45:23 | 1:35:44 | 3:11:28 |
| 7:25 | 4:37 | 22:57 | 45:54 | 1:36:49 | 3:13:38 |
| 7:30 | 4:40 | 23:12 | 46:25 | 1:37:54 | 3:15:48 |
| 7:35 | 4:43 | 23:28 | 46:55 | 1:38:58 | 3:17:57 |
| 7:40 | 4:46 | 23:43 | 47:26 | 1:40:03 | 3:20:07 |
| 7:45 | 4:49 | 23:59 | 47:57 | 1:41:08 | 3:22:16 |
| 7:50 | 4:52 | 24:14 | 48:28 | 1:42:13 | 3:24:26 |
| 7:55 | 4:55 | 24:29 | 48:58 | 1:43:18 | 3:26:36 |
| 8:00 | 4:58 | 24:45 | 49:29 | 1:44:23 | 3:28:45 |
| 8:10 | 5:05 | 25:16 | 50:31 | 1:46:32 | 3:33:05 |
| 8:20 | 5:11 | 25:46 | 51:33 | 1:48:42 | 3:37:24 |
| 8:30 | 5:17 | 26:17 | 52:35 | 1:50:51 | 3:41:43 |
| 8:40 | 5:23 | 26:48 | 53:37 | 1:53:01 | 3:46:02 |
| 8:50 | 5:29 | 27:19 | 54:38 | 1:55:11 | 3:50:22 |
| 9:00 | 5:35 | 27:50 | 55:40 | 1:57:20 | 3:54:41 |
| 9:10 | 5:42 | 28:21 | 56:42 | 1:59:30 | 3:59:00 |
| 9:20 | 5:48 | 28:52 | 57:44 | 2:01:40 | 4:03:19 |
| 9:30 | 5:54 | 29:23 | 58:46 | 2:03:49 | 4:07:39 |
| 9:40 | 6:00 | 29:54 | 59:48 | 2:05:59 | 4:11:58 |
| 9:50 | 6:06 | 30:25 | 60:49 | 2:08:08 | 4:16:17 |
| 10:00 | 6:13 | 30:55 | 61:51 | 2:10:18 | 4:20:36 |
| 10:30 | 6:32 | 32:28 | 64:57 | 2:16:47 | 4:33:34 |
| 11:00 | 6:50 | 34:01 | 68:03 | 2:23:16 | 4:46:31 |
| 11:30 | 7:09 | 35:34 | 71:09 | 2:29:45 | 4:59:29 |
| 12:00 | 7:27 | 37:07 | 74:14 | 2:36:13 | 5:12:27 |
The highlighted row at 6:15/mi corresponds to my marathon PR pace (2:43:22).
Key Milestones
| Goal | Required Pace/mi | Required Pace/km |
|---|---|---|
| Sub-2:00 Marathon | ~4:35 | ~2:51 |
| Sub-2:30 Marathon | ~5:43 | ~3:33 |
| Sub-2:45 Marathon | ~6:17 | ~3:54 |
| Sub-3:00 Marathon | ~6:52 | ~4:16 |
| Sub-3:30 Marathon | ~8:01 | ~4:59 |
| Sub-4:00 Marathon | ~9:10 | ~5:42 |
| Sub-20:00 5K | ~6:26 | ~4:00 |
| Sub-40:00 10K | ~6:26 | ~4:00 |
| Sub-1:30 Half | ~6:52 | ~4:16 |
How to Use This Table
- Find your current pace from a recent race or time trial
- Look across to see equivalent times at other distances
- Use the milestone table to set your next target
- Race equivalents assume equal fitness across distances - your actual times may vary based on training specificity
